Viva la velocidad y la aventura a bordo del catamarán motorizado Live and Direct de 40 pies, que cuenta con una gran plataforma de buceo para que todos puedan moverse y preparar su equipo con comodidad. Desde hacer snorkel y bucear en aguas cristalinas hasta relajarse en la cubierta solárium, este catamarán a motor ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y emoción.
Ideal para grupos de 4-8 huéspedes.
*Restricciones dietéticas, solicitudes especiales y alergias: Podemos adaptarnos a cualquier necesidad especial que pueda tener. Por favor, háganos saber cualquier alergia, restricción dietética, preferencia o solicitud especial
*Por favor notifíquenos su elección de almuerzo o cena con al menos 48 hrs de antelación a su charter.
Disponible únicamente para buceadores certificados. Las tarifas de buceo incluyen todo el equipo de buceo, botellas y un guía profesional de buceo. El número de inmersiones depende de la embarcación, la duración del charter y la preferencia.
Se pueden proporcionar tablas de paddle inflables o de fibra de vidrio para divertirse en la playa o para explorar los humedales de manglares. Algunas de las embarcaciones también pueden acomodar kayaks si desea explorar las áreas de naturaleza salvaje del humedal del norte de Caicos o Frenchman’s Creek en la costa oeste de Provo. Disponibilidad bajo solicitud.
Instrucciones de llegada / Qué traer:
Los traslados gratuitos están incluidos solo para complejos en las áreas de Grace Bay y Turtle Cove.
Para los huéspedes que se alojen fuera de estas áreas, no se ofrece recogida; necesitarás llegar por tu cuenta al punto de encuentro. El punto de encuentro se encuentra en el paseo marítimo, a lo largo del Leeward Channel, junto a Blue Haven Marina, a solo 5-10 minutos de la mayoría de los complejos de Grace Bay. Por favor, llega 15 minutos antes del viaje.
Lleva sombrero, gafas de sol, zapatos cómodos, cámara, loción solar (debe ser 100% biodegradable), ropa de baño, toallas.
Notas adicionales: Juguetes acuáticos disponibles bajo solicitud.
Child Restriction Children Welcome
Booking Policy
Se requiere el pago completo en la reserva.
Booking needs to be made at least 24 hours in advance.
Cancellation Policy
- Política de cancelación: El 20% no es reembolsable al reservar. El 50% es reembolsable si se cancela entre 8-20 días antes de la fecha de salida. Para cancelaciones dentro de los 7 días previos al servicio/actividad, no se proporcionan reembolsos.
*Se aplicará una tasa de tramitación administrativa del 5% a todos los reembolsos y se procesará dentro de 2-7 días laborables.
- Solicitudes de cambio: Los cambios en la reserva después de que se confirme un servicio/actividad están sujetos a una tasa de cambio de $35.
| Período | Opción | Precio |
|---|---|---|
| 2026 Apr 13 to Nov 14 | Buceo de 2 tanques a media jornada a Grace Bay o Pine Cay (1-6 huéspedes) Buceo de 2 tanques a día completo al noroeste del North West Point (1-6 huéspedes) Buceo de 2 tanques a día completo a West Caicos o French Cave (1-6 huéspedes) | $4,300.00 $6,000.00 $7,000.00 |
| 2026 Nov 15 to Nov 24 | Full Day Out Island - West Caicos Charter (1-6 guests) Full Day Northside Charter (1-6 guests) Half Day Morning Charter (1-6 guests) Half Day Afternoon Charter (1-6 guests) Sunset Sail (1-6 guests) *Extra Guest (Full Day) *Extra Guest (Half Day) *Extra Guest (Sunset Sail) | $5,600.00 $4,750.00 $3,300.00 $3,300.00 $2,350.00 $225.00 $125.00 $75.00 |
| 2026 Nov 25 to Dec 2 | Full Day Out Island - West Caicos Charter (1-6 guests) Full Day Northside Charter (1-6 guests) Half Day Morning Charter (1-6 guests) Half Day Afternoon Charter (1-6 guests) Sunset Sail (1-6 guests) *Extra Guest (Full Day) *Extra Guest (Half Day) *Extra Guest (Sunset Sail) | $6,160.00 $5,225.00 $3,630.00 $3,630.00 $2,585.00 $247.50 $137.50 $82.50 |
| 2026 Dec 3 to Dec 21 | Full Day Out Island - West Caicos Charter (1-6 guests) Full Day Northside Charter (1-6 guests) Half Day Morning Charter (1-6 guests) Half Day Afternoon Charter (1-6 guests) Sunset Sail (1-6 guests) *Extra Guest (Full Day) *Extra Guest (Half Day) *Extra Guest (Sunset Sail) | $5,600.00 $4,750.00 $3,300.00 $3,300.00 $2,350.00 $225.00 $125.00 $75.00 |
| 2026 Dec 22 to 2027 Jan 5 | Full Day Out Island - West Caicos Charter (1-6 guests) Full Day Northside Charter (1-6 guests) Half Day Morning Charter (1-6 guests) Half Day Afternoon Charter (1-6 guests) Sunset Sail (1-6 guests) *Extra Guest (Full Day) *Extra Guest (Half Day) *Extra Guest (Sunset Sail) | $6,160.00 $5,225.00 $3,630.00 $3,630.00 $2,585.00 $247.50 $137.50 $82.50 |
| 2027 Jan 6 to Feb 12 | Full Day Out Island - West Caicos Charter (1-6 guests) Full Day Northside Charter (1-6 guests) Half Day Morning Charter (1-6 guests) Half Day Afternoon Charter (1-6 guests) Sunset Sail (1-6 guests) *Extra Guest (Full Day) *Extra Guest (Half Day) *Extra Guest (Sunset Sail) | $5,600.00 $4,750.00 $3,300.00 $3,300.00 $2,350.00 $225.00 $125.00 $75.00 |
| 2027 Feb 13 to Feb 20 | Full Day Out Island - West Caicos Charter (1-6 guests) Full Day Northside Charter (1-6 guests) Half Day Morning Charter (1-6 guests) Half Day Afternoon Charter (1-6 guests) Sunset Sail (1-6 guests) *Extra Guest (Full Day) *Extra Guest (Half Day) *Extra Guest (Sunset Sail) | $6,160.00 $5,225.00 $3,630.00 $3,630.00 $2,585.00 $247.50 $137.50 $82.50 |
| 2027 Feb 21 to Feb 28 | Full Day Out Island - West Caicos Charter (1-6 guests) Full Day Northside Charter (1-6 guests) Half Day Morning Charter (1-6 guests) Half Day Afternoon Charter (1-6 guests) Sunset Sail (1-6 guests) *Extra Guest (Full Day) *Extra Guest (Half Day) *Extra Guest (Sunset Sail) | $5,600.00 $4,750.00 $3,300.00 $3,300.00 $2,350.00 $225.00 $125.00 $75.00 |
| 2027 Mar 1 to Apr 26 | Full Day Out Island - West Caicos Charter (1-6 guests) Full Day Northside Charter (1-6 guests) Half Day Morning Charter (1-6 guests) Half Day Afternoon Charter (1-6 guests) Sunset Sail (1-6 guests) *Extra Guest (Full Day) *Extra Guest (Half Day) *Extra Guest (Sunset Sail) | $6,160.00 $5,225.00 $3,630.00 $3,630.00 $2,585.00 $247.50 $137.50 $82.50 |
| 2027 Apr 27 to Nov 24 | Full Day Out Island - West Caicos Charter (1-6 guests) Full Day Northside Charter (1-6 guests) Half Day Morning Charter (1-6 guests) Half Day Afternoon Charter (1-6 guests) Sunset Sail (1-6 guests) *Extra Guest (Full Day) *Extra Guest (Half Day) *Extra Guest (Sunset Sail) | $5,600.00 $4,750.00 $3,300.00 $3,300.00 $2,350.00 $225.00 $125.00 $75.00 |
Nota:
Las tarifas anteriores están sujetas a 17% impuesto/cargo de servicio.
Se aceptan pagos en dólares estadounidenses, dólares canadienses, euros, libra esterlina, franco suizo, dólares australianos, dólares neozelandeses.
Se aceptan tarjetas de crédito principales en dólares estadounidenses.